10月24日余姚塑料市场PP最新报价

单品 牌号 厂家(产地) 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期 趋势图
PP Y2600 上海石化 余姚市 12800 0  11-10-24 趋势图 
PP V30G 兰州石化 余姚市 12000 0  11-10-24 趋势图 
PP T30S 镇海炼化 余姚市 11550 0  11-10-24 趋势图 
PP T30S 绍兴三圆 余姚市 11500 0  11-10-24 趋势图 
PP T30S 兰州石化 余姚市 11750 0  11-10-24 趋势图 
PP T30S 大庆石化 余姚市 11700 0  11-10-24 趋势图 
PP T30S 大连石化 余姚市 12300 0  11-10-24 趋势图 
PP T300 上海石化 余姚市 12200 0  11-10-24 趋势图 
PP S700 扬子石化 余姚市 13000 0  11-10-24 趋势图 
PP S1004 扬子石化 余姚市 12200 0  11-10-24 趋势图 
PP S1003 上海赛科 余姚市 11650 0  11-10-24 趋势图 
PP RP344R 韩国大林 余姚市 13300 0  11-10-24 趋势图 
PP R370Y 韩国SK 余姚市 14300 0  11-10-24 趋势图 
PP PPH-XD-045 石家庄炼化 余姚市 12200 0  11-10-24 趋势图 
PP M800E 上海石化 余姚市 12800 0  11-10-24 趋势图 
PP M700R 上海石化 余姚市 12900 0  11-10-24 趋势图 
PP M2600R 上海石化 余姚市 12400 0  11-10-24 趋势图 
PP M180R 上海石化 余姚市 12550 0  11-10-24 趋势图 
PP M1600E 上海石化 余姚市 13500 0  11-10-24 趋势图 
PP M1600 韩国现代 余姚市 11800 0  11-10-24 趋势图 
PP K9927 扬子石化 余姚市 12300 0  11-10-24 趋势图 
PP K8303 燕山石化 余姚市 13500 0  11-10-24 趋势图 
PP K8003 独山子石化 余姚市 12450 0  11-10-24 趋势图 
PP K8003 上海赛科 余姚市 12450 0  11-10-24 趋势图 
PP K7926 上海赛科 余姚市 12700 0  11-10-24 趋势图 
PP K7726 燕山石化 余姚市 12650 0  11-10-24 趋势图 
PP K4912 燕山石化 余姚市 14000 0  11-10-24 趋势图 
PP K4912 上海赛科 余姚市 12900 0  11-10-24 趋势图 
PP JM-370K 韩国湖南 余姚市 12400 0  11-10-24 趋势图 
PP J340 盘锦乙烯 余姚市 12000 0  11-10-24 趋势图 
PP J340 韩国晓星 余姚市 12500 0  11-10-24 趋势图 
PP HJ730 韩国三星 余姚市 13500 0  11-10-24 趋势图 
PP H5300 韩国现代 余姚市 12300 0  11-10-24 趋势图 
PP H110MA 印度信诚 余姚市 12000 0  11-10-24 趋势图 
PP H030SG 印度信诚 余姚市 11600 0  11-10-24 趋势图 
PP F7-075 镇海石化 余姚市 12300 0  11-10-24 趋势图 
PP F5-045 镇海石化 余姚市 11900 0  11-10-24 趋势图 
PP F401 扬子石化 余姚市 11800 0  11-10-24 趋势图 
PP F401 盘锦乙烯 余姚市 11500 0  11-10-24 趋势图 
PP F3-045 镇海石化 余姚市 11900 0  11-10-24 趋势图 
PP EPS30R 茂名石化 余姚市 12700 0  11-10-24 趋势图 
PP EPS30R 独山子石化 余姚市 12600 0  11-10-24 趋势图 
PP EP300R 韩国大林 余姚市 12100 0  11-10-24 趋势图 
PP E140 镇海石化 余姚市 11900 0  11-10-24 趋势图 
PP B380G 韩国SK 余姚市 12500 0  11-10-24 趋势图 
PP AY564 新加坡聚烯烃 余姚市 13700 0  11-10-24 趋势图 
PP AP03B 埃克森美孚 余姚市 12350 0  11-10-24 趋势图 
PP A180TM 独山子石化 余姚市 13600 0  11-10-24 趋势图 
PP 7032000 埃克森美孚 余姚市 12350 0  11-10-24 趋势图 
PP 570P 沙特sabic 余姚市 12700 0  11-10-24 趋势图 
PP 4017M 大韩油化 余姚市 13800 0  11-10-24 趋势图 
PP 3080 台湾永嘉 余姚市 13100 0  11-10-24 趋势图 
PP 3015 台湾永嘉 余姚市 13100 0  11-10-24 趋势图 
PP 300 镇海石化 余姚市 11900 0  11-10-24 趋势图 
PP 075 宁波甬兴 余姚市 11900 0  11-10-24 趋势图 
PP 045 宁波甬兴 余姚市 11900 0  11-10-24 趋势图 
PP 012 镇海石化 余姚市 11900 0  11-10-24 趋势图 
PP 006 镇海石化 余姚市 11900 0  11-10-24 趋势图